GRUA DE PAREDE - VERSÃO C
GRUA DE PAREDE - VERSÃO C
As gruas de bandeira de parede Donati são projetadas para o manuseamento de mercadorias nas fábricas e fins operacionais, permitindo aumentar a autonomia dos postos de trabalho com rapidez, facilidade, precisão e reduzindo o esforço dos colaboradores. As gruas de parede versão C são caracterizadas pela extrema facilidade de manipulação devido ao seu peso reduzido. O braço é equipado com um carrinho de perfil especial “canalina” que permite uma fluidez máxima da translação manual do guincho elétrico no braço.
Rotação do braço 270º manual
Translação do diferencial manual
Capacidade de carga de 250 a 1000kg (outras capacidades de carga sob consulta)
Comprimento do braço de 4 a 7 metros standard (outras medidas sob consulta)
CARACTERÍSTICAS
| Nome | Capacidade (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | S (mm) | E (mm) | F (mm) | Qt. / Adicionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S02C44 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| S02C54 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 5000 | 870 | 190 | |
| S02D64 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 6000 | 870 | 190 | |
| S02D74 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 7000 | 870 | 190 | |
| S02D45 | 500 | 210 | 820 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| S02D55 | 500 | 210 | 820 | 930 | 250 | 5000 | 1160 | 190 | |
| S03E65 | 500 | 255 | 1100 | 1240 | 250 | 6000 | 1160 | 220 | |
| S03E75 | 500 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 | |
| S03E47 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 4000 | 1160 | 200 | |
| S03E57 | 1000 | 255 | 1100 | 1440 | 300 | 5000 | 1160 | 220 | |
| S03F67 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 6000 | 1160 | 220 |
Desde 1999 a comercializar os melhores produtos do mundo das ferramentas, máquinas para a indústria da pedra e produtos auto. Comercializamos as principais marcas de máquinas, ferramentas e acessórios com o objectivo de auxiliar os profissionais a obterem os melhores resultados.
Receba todas as novidades no seu e-mail!
INSCREVER