GRUA DE PAREDE - VERSÃO T
GRUA DE PAREDE - VERSÃO T
As gruas de bandeira de parede Donati são projetadas para o manuseamento de mercadorias nas fábricas e fins operacionais, permitindo aumentar a autonomia dos postos de trabalho com rapidez, facilidade, precisão e reduzindo o esforço dos colaboradores. A versão T permite o uso ideal do espaço disponível em altura devido à ausência de estabilizadores, aumentando a altura de elevação, ideal para espaços com o pé direito reduzido.
Rotação do braço 250º manual ou elétrica
Translação do diferencial manual ou elétrica
Capacidade de carga de 250 a 1000kg (outras capacidades de carga sob consulta)
Comprimento do braço de 4 a 7 metros standard (outras medidas sob consulta)
CARACTERÍSTICAS
| Nome | Capacidade (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | S (mm) | E (mm) | F (mm) | Qt. / Adicionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02C44 | 250 | 210 | 346 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| T02C54 | 250 | 210 | 346 | 930 | 250 | 5000 | 870 | 190 | |
| T02D64 | 250 | 210 | 406 | 930 | 250 | 6000 | 870 | 190 | |
| T03E74 | 250 | 255 | 500 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 | |
| T02D45 | 500 | 210 | 406 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| T02D55 | 500 | 210 | 406 | 930 | 250 | 5000 | 870 | 190 | |
| T03E65 | 500 | 255 | 500 | 1240 | 300 | 6000 | 1160 | 220 | |
| T03E75 | 500 | 255 | 540 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 | |
| T03E47 | 1000 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 4000 | 1160 | 220 | |
| T03E57 | 1000 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 5000 | 1160 | 220 | |
| T03F67 | 1000 | 255 | 540 | 1240 | 300 | 6000 | 1160 | 220 | |
| T03F77 | 1000 | 255 | 590 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 |
Desde 1999 a comercializar os melhores produtos do mundo das ferramentas, máquinas para a indústria da pedra e produtos auto. Comercializamos as principais marcas de máquinas, ferramentas e acessórios com o objectivo de auxiliar os profissionais a obterem os melhores resultados.
Receba todas as novidades no seu e-mail!
INSCREVER