GRUA DE PAREDE - VERSÃO H
GRUA DE PAREDE - VERSÃO H
As gruas de bandeira de parede Donati são projetadas para o manuseamento de mercadorias nas fábricas e fins operacionais, permitindo aumentar a autonomia dos postos de trabalho com rapidez, facilidade, precisão e reduzindo o esforço dos colaboradores. As gruas de coluna versão H permitem colocar guinchos para cargas e braços superiores às versões C e T.
Rotação do braço 270º manual ou elétrica
Translação do diferencial manual ou elétrica
Capacidade de carga de 250 a 1000kg (outras capacidades sob consulta)
Comprimento do braço de 4 a 7 metros standard (outras medidas sob consulta)
CARACTERÍSTICAS
| Nome | Capacidade (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | S (mm) | E (mm) | F (mm) | Qt. / Adicionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H02C44 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| H02C54 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 5000 | 870 | 190 | |
| H02D64 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 6000 | 870 | 190 | |
| H02D74 | 250 | 210 | 820 | 930 | 250 | 7000 | 870 | 190 | |
| H02E84 | 250 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 8000 | 1160 | 220 | |
| H02D45 | 500 | 210 | 820 | 930 | 250 | 4000 | 870 | 190 | |
| H02D55 | 500 | 210 | 820 | 930 | 250 | 5000 | 870 | 190 | |
| H03E65 | 500 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 6000 | 1160 | 220 | |
| H03E75 | 500 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 | |
| H03F85 | 500 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 8000 | 1160 | 220 | |
| H03E47 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 4000 | 1160 | 220 | |
| H03E57 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 5000 | 1160 | 220 | |
| H03F67 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 6000 | 1160 | 220 | |
| H03F77 | 1000 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 7000 | 1160 | 220 |
Desde 1999 a comercializar os melhores produtos do mundo das ferramentas, máquinas para a indústria da pedra e produtos auto. Comercializamos as principais marcas de máquinas, ferramentas e acessórios com o objectivo de auxiliar os profissionais a obterem os melhores resultados.
Receba todas as novidades no seu e-mail!
INSCREVER